മോഡ് | ഏരിയ ഭാരം (%) | ഇഗ്നിഷനിൽ നഷ്ടം (%) | ഈർപ്പത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം (%) | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി (N/50MM) |
ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
എസ്-എസ്എം25 | 25 | 7.2+/-1 | ≤0.2 | ≥20 |
എസ്-എസ്എം30 | 30 | 7.0+/-1 | ≤0.2 | ≥25 |
എസ്-എസ്എം40 | 40 | 6.5+/-1 | ≤0.2 | ≥30 |
എസ്-എസ്എം50 | 50 | 6.0+/-1 | ≤0.2 | ≥40 |
റോൾ വീതി: 50mm, 200mm, 1000mm |